Möbelschlösser |

| Artikel | EAN | ![]() |
Zyl.-Ø | Dornmaß |
|---|---|---|---|---|
| 40 03482 | mm | mm | ||
| MZ 23 | 04730 9 | 5 | 22 | 15-40 |
| MZ 2320 | 04780 4 | 5 | 22 | 15-40 |
| MZ 23 SB | 04731 6 | 5 | 22 | 15-40 |

| Artikel | EAN | ![]() |
Zyl.-Ø | Dornmaß |
|---|---|---|---|---|
| 40 03482 | mm | mm | ||
| MZ 83 | 05390 4 | 5 | 18 | 25/30 |
| MZ 83 SB | 05391 1 | 5 | 18 | 25/30 |

| Artikel | EAN | ![]() |
Zyl.-Ø | Dornmaß |
|---|---|---|---|---|
| 40 03482 | mm | mm | ||
| MS 90 SB | 22461 8 | 5 | 20 | – |

| Artikel | EAN | ![]() |
Zyl.-Ø | Dornmaß |
|---|---|---|---|---|
| 40 03482 | mm | mm | ||
| MS 91 SB | 22471 7 | 5 | 19 | – |

| Artikel | EAN | ![]() |
Zyl.-Ø | Dornmaß |
|---|---|---|---|---|
| 40 03482 | mm | mm | ||
| MS 92 SB | 22481 6 | 5 | 19 | – |

| Artikel | EAN | ![]() |
Zyl.-Ø | Dornmaß |
|---|---|---|---|---|
| 40 03482 | mm | mm | ||
| MN 95.15 SB | 22571 4 | 5 | – | 15 |
| MN 95.20 SB | 22581 3 | 5 | – | 20 |
| MN 95.25 SB | 22591 2 | 5 | – | 25 |
| MN 95.30 SB | 22531 8 | 5 | – | 30 |
| MN 95.35 SB | 22661 2 | 5 | – | 35 |
| MN 95.40 SB | 22671 1 | 5 | – | 40 |

