Grilles de sécurité |

| Article | EAN | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 40 03482 | |||
| Grilles de sécurité S | 83220 2 | – | Dim. de grilles: 70 x 90 cm |
| Grilles de sécurité M | 83230 1 | – | Dim. de grilles: 80 x 100 cm |
| Grilles de sécurité L | 83240 0 | – | Dim. de grilles: 100 x 120 cm |
| Grilles de sécurité XL | 83250 9 | – | Dim. de grilles: 120 x 140 cm |

| Article | EAN | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 40 03482 | |||
| WP-Profil avec WP-SK | 30820 2 | – | Mètre courant en alum. avec tiges en acier |
| WP-Profil sans WP-SK | 30830 1 | – | Mètre courant en alum. sans tiges en acier |
| WP-MS 101 préassemblé | 30480 8 | – | Croisillon monté |
| Emballage spécial | 30810 3 | – | pour une livraison sans dégradations |

| Article | EAN | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 40 03482 | |||
| WP Profil 100 | 30410 5 | 5 | Profilé 1000 mm |
| WP Profil 150 | 30400 6 | 5 | Profilé 1500 mm |
| WP MS 101 SB | 30391 7 | 5 | Croisillon |
| WP MS 102 SB | 30381 8 | 5 | 2 pièces de fixation |
| WP MP 103 SB | 30371 9 | 5 | Plaque d'extension 1 inclinaison 15° |
| WP MP 104 SB | 30361 0 | 5 | Plaque d'extension 2; 16 - 25° inclinaison |
| WP SK 107 SB | 30351 1 | 5 | 7 tiges en acier pour profilé 100 |
| WP SK 110 SB | 30421 1 | 5 | 10 tiges en acier pour profilé 150 |
